

附件1:物电院理工类期刊遴选目录 | |||||||
学科 | 期刊名称 | 刊物主办单位 | 影响因子 | SCI(E)/EI收录情况 | 其它高校认定情况 | 北大核心是否收录 | 排序 |
综合 | 科学通报 | 中国科学院 ;国家自然科学基金委员会 | 复合影响因子: 1.435综合影响因子: 0.999 | SCI(E) | 东南大学、南航 | 是 | 1 |
中国科学.G | 中国科学院 ;国家自然科学基金委员会 | 复合影响因子: 0.800综合影响因子: 0.543 | SCI(E) | 东南大学、南航 | 是 | 2 | |
物理学 | 物理学报 | 中国物理学会和中国科学院物理研究所 | 复合影响因子:1.338 | SCI(E) | 南京师范大学、东南大学、南航 | 是 | 1 |
物理学进展 | 中国物理学会 | 复合影响因子:0.880综合影响因子:0.520 |
| 南京师范大学 | 是 | 2 | |
计算物理 | 中国核学会 | 复合影响因子:0.524综合影响因子:0.368 |
| 南京师范大学、东南大学 | 是 | 3 | |
核聚变与等离子体物理 | 核工业西南物理研究院 | 复合影响因子:0.421综合影响因子:0.293 |
|
| 是 | 4 | |
原子与分子物理学报 | 中国物理学会原子与分子物理专业委员会;四川省物理学会;四川大学 | 复合影响因子:0.530综合影响因子:0.468 |
| 南京师范大学 | 是 | 5 | |
声学学报 | 中国科学院声学研究所 | 复合影响因子:0.716综合影响因子:0.530 |
| 南京师范大学、东南大学 | 是 | 6 | |
物理 | 中国物理学会;中国科学院物理研究所 | 复合影响因子:0.414综合影响因子:0.213 |
| 东南大学 | 是 | 7 | |
高压物理学报 | 中国物理学会;高压物理专业委员会;四川省物理学会 | 复合影响因子:0.546综合影响因子:0.347 |
|
| 是 | 8 | |
量子电子学报 | 中国光学学会基础光学专业委员会;中国科学院安徽光学精密机械研究所 | 复合影响因子:0.574 |
|
| 是 | 9 | |
光子学报 | 中国光学学会;中国科学院西安光学精密机械研究所 | 复合影响因子:0.975综合影响因子:0.735 |
|
| 是 | 10 | |
低温与超导 | 中国电子科技集团公司第十六研究所 | 复合影响因子:0.444综合影响因子:0.299 |
|
| 是 | 11 | |
低温物理学报 | 中国科技大学 | 复合影响因子:0.363综合影响因子:0.279 |
| 东南大学 | 是 | 12 | |
光谱学与光谱分析 | 中国光学学会 | 复合影响因子:1.235综合影响因子:0.762 | SCI(E) |
| 是 | 13 | |
波谱学杂志 | 中国物理学会波谱学专业委员会;中国科学院武汉物理与数学研究所 | 复合影响因子:0.842综合影响因子:0.567 |
|
| 是 | 14 | |
光散射学报 | 中国物理学会光散射专业委员会;四川省物理学会 | 复合影响因子:0.403综合影响因子:0.255 |
|
| 是 | 15 | |
原子核物理评论 | 中国科学院近代物理研究所;中国核物理学会 | 复合影响因子:0.365综合影响因子:0.295 |
|
| 是 | 16 | |
地球物理学 | 地球物理学报 | 中国地球物理学会;中国科学院地质与地球物理研究所 | 复合影响因子: 2.434 | SCI(E) |
| 是 | 1 |
空间科学学报 | 中国科学院空间科学与应用研究中心;中国空间科学学会 | 复合影响因子: 0.463 |
|
| 是 | 2 | |
光学工程 | 光学学报 | 中国光学学会 | 复合影响因子:1.945综合影响因子:1.646 | EI | 天津大学、清华、浙江大学、中科大、国防科大、东南大学 | 是 | 1 |
中国激光 | 中国光学学会;中国科学院上海光学精密机械研究所 | 复合影响因子:1.725综合影响因子:1.474 | EI | 天津大学、清华、浙江大学、中科大、国防科大、东南大学等 | 是 | 2 | |
红外与毫米波学报 | 中国光学学会;中国科学院上海技术物理所 | 复合影响因子:1.117综合影响因子:0.676 | SCI(E)/EI | 天津大学、清华、浙江大学、中科大、国防科大、东南大学等 | 是 | 3 | |
光谱学与光谱分析 | 中国光学学会、钢铁研究院 | 复合影响因子:1.235综合影响因子:0.762 | SCI(E)/EI |
| 是 | 4 | |
光子学报 | 中国光学学会;中国科学院西安光学精密机械研究所 | 复合影响因子:0.975综合影响因子:0.735 | EI | 东南大学 | 是 | 5 | |
光电子·激光 | 天津理工大学;中国光学学会 | 复合影响因子:1.654综合影响因子:1.314 | EI |
| 是 | 6 | |
红外与激光工程 | 中国航人科工集团公司第三研究院第八三五八研究所 | 复合影响因子:1.084综合影响因子:0.895 | EI |
| 是 | 7 | |
红外技术 | 昆明物理研究所;中国兵工学会夜视技术专业委员会 | 复合影响因子:1.082综合影响因子:0.749 |
|
| 是 | 8 | |
光电工程 | 中国科学院光电技术研究所;中国光学学会 | 复合影响因子:0.941综合影响因子:0.543 |
|
| 是 | 9 | |
激光与红外 | 华北光电技术研究所 | 复合影响因子:0.898综合影响因子:0.650 |
|
| 是 | 10 | |
应用光学 | 中国兵工学会;中国兵器工业第二0五研究所 | 复合影响因子:0.801综合影响因子:0.461 |
|
| 是 | 11 | |
激光与光电子学进展 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 复合影响因子:0.767综合影响因子:0.576 |
|
| 是 | 12 | |
光学技术 | 中国兵工学会;北京理工大学;中国北方光电工业总公司 | 复合影响因子:0.517综合影响因子:0.372 |
|
| 是 | 13 | |
光电子技术 | 信息产业部南京电子器件研究所 | 复合影响因子:0.492综合影响因子:0.262 |
|
| 是 | 14 | |
光散射学报 | 中国物理学会光散射专业委员会;四川省物理学会 | 复合影响因子:0.403综合影响因子:0.255 |
|
| 是 | 15 | |
应用激光 | 上海市激光研究所 | 复合影响因子:0.314综合影响因子:0.214 |
|
| 是 | 16 | |
仪器科学与技术 | 仪器仪表学报 | 中国仪器仪表学会 | 复合影响因子: 2.526综合影响因子: 1.999 | EI | 东南大学 | 是 | 1 |
光学精密工程 | 中国科学院长春光机所,中国仪器仪表学会 | 复合影响因子: 2.145综合影响因子: 1.774 | EI | 天津大学、清华、中科大、国防科大、东南大学等 | 是 | 2 | |
计量学报 | 中国计量测试学会 | 复合影响因子: 0.269综合影响因子: 0.202 |
|
| 是 | 3 | |
材料科学与工程 | 复合材料学报 | 北京航空航天大学;中国复合材料学会 | 复合影响因子: 1.129综合影响因子: 0.844 | EI | 东南大学 | 是 | 1 |
无机材料学报 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 复合影响因子: 1.314综合影响因子: 0.839 | SCI(E) | 东南大学 | 是 | 2 | |
金属学报 | 中国金属学会 | 复合影响因子: 1.139综合影响因子: 0.917 | SCI(E)/EI | 东南大学、南航 | 是 | 3 | |
中国稀土学报 | 中国稀土学会;北京有色金属研究总院 | 复合影响因子: 1.261 |
| 东南大学、南航 | 是 | 4 | |
硅酸盐学报 | 中国硅酸盐学会 | 复合影响因子: 1.207综合影响因子: 0.844 | EI | 东南大学、南航 | 是 | 5 | |
功能材料 | 国家仪表功能材料工程技术研究中心;重庆仪表材料研究所;中国仪器仪表学会仪表材料学会 | 复合影响因子: 0.849综合影响因子: 0.620 | EI | 东南大学 | 是 | 6 | |
材料工程 | 中国航空工业集团公司;北京航空材料研究院 | 复合影响因子: 0.846 | EI |
| 是 | 7 | |
材料研究学报 | 国家自然科学基金委员会;中国材料研究学会 | 复合影响因子: 0.722综合影响因子: 0.502 | EI | 南航 | 是 | 8 | |
材料导报 | 重庆西南信息有限公司 | 复合影响因子: 0.678综合影响因子: 0.375 |
|
| 是 | 9 | |
金属热处理 | 北京机电研究所;中国机械工程学会热处理学会;中国热处理行业协会 | 复合影响因子: 0.609 |
| 东南大学 | 是 | 10 | |
材料科学与工程学报 | 浙江大学 | 复合影响因子: 0.607 |
|
| 是 | 11 | |
新型炭材料 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 复合影响因子: 1.729综合影响因子: 0.944 | SCI(E) |
| 是 | 12 | |
绝缘材料 | 桂林电器科学研究所 | 复合影响因子: 0.882 |
|
| 是 | 13 | |
稀有金属材料与工程 | 中国有色金属学会;中国材料研究学会;西北有色金属研究院 | 复合影响因子: 0.616 |
|
| 是 | 14 | |
材料科学与工艺 | 哈尔滨工业大学;中国材料研究学会 | 复合影响因子: 0.504 |
|
| 是 | 15 | |
耐火材料 | 洛阳耐火材料研究院 | 复合影响因子: 0.434 |
|
| 是 | 16 | |

