根据学校《关于做好2022年普通本科生转专业工作的通知》,经学生自主申报,学院按照专业的接收条件对申报学生进行了面试考核,现将拟同意接收转入学生名单予以公示。
公示时间:9月20日-9月22日。
如对上述结果有异议,请向学院书面反映。联系人:宋老师,联系电话:58731197。
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入专业 | 原专业 | 原学院 |
1 | 202183310001 | 丁伟唯 | 光电信息科学与工程 | 环境科学与工程(中科院联培) | 长望学院 |
2 | 202183330036 | 常向森 | 光电信息科学与工程 | 地理与资源类(中科院联培) | 长望学院 |
3 | 202183310041 | 江炜 | 光电信息科学与工程 | 环境生态类(中科院联培) | 长望学院 |
4 | 202183720009 | 刘渝洋 | 光电信息科学与工程 | 海洋科学(中科院联培) | 长望学院 |
5 | 202183310060 | 关彦鑫 | 光电信息科学与工程 | 环境生态类(中科院联培) | 长望学院 |
6 | 202183720020 | 张虎 | 光电信息科学与工程 | 海洋科学(中科院联培) | 长望学院 |
7 | 202113260026 | 夏逸舟 | 光电信息科学与工程 | 应用物理学 | 物理与光电工程学院 |
8 | 202113260028 | 丁乾昊 | 光电信息科学与工程 | 应用物理学 | 物理与光电工程学院 |
9 | 202113260032 | 刘一辰 | 光电信息科学与工程 | 应用物理学 | 物理与光电工程学院 |
10 | 202183360030 | 周易潇 | 光电信息科学与工程 | 防灾减灾科学与工程 | 大气物理学院 |
11 | 202183670099 | 罗鈜钰 | 光电信息科学与工程 | 地理科学类 | 地理科学学院 |
12 | 202183670110 | 梁永毅 | 光电信息科学与工程 | 地理科学类 | 地理科学学院 |
13 | 202183230031 | 周斌旭 | 应用物理学 | 水文与水资源工程 | 水文与水资源工程学院 |
14 | 202183460035 | 彭松涛 | 应用物理学 | 人工智能 | 人工智能学院 |
15 | 202013850004 | 田金水 | 应用物理学 | 给排水科学与工程 | 环境科学与工程学院 |
2022年9月20日