第四届“信大优学·最美大学物理课程笔记”评选活动,共有73人报名参加。学院组织优秀教师对提交材料内容进行评审打分,评选出一等奖8人,二等奖15人,三等奖22人。现予以公示。
一等奖:8人
序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 |
1 | 刘天怡 | 202513380047 | 化学与材料学院 |
2 | 高夕然 | 202483280044 | 环境科学与工程学院 |
3 | 陆潇雅 | 202583250103 | 人工智能学院 |
4 | 王兴权 | 202583250024 | 人工智能学院 |
5 | 刘语馨 | 202513020014 | 生态与应用气象学院 |
6 | 刘济铭 | 202483840008 | 计算机学院、软件学院 |
7 | Grestenberger Michael | 202453080089 | 国际教育学院 |
8 | Umme Morsalin Akter Neer | 202453080154 | 国际教育学院 |
二等奖:15人
序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 |
1 | 曹潆之 | 202483360002 | 大气物理学院 |
2 | 薛芷馨 | 202583670123 | 地理科学学院 |
3 | 黄廉窈 | 202383260207 | 地理科学学院 |
4 | 刘星晨 | 202583450094 | 海洋科学学院 |
5 | 邵锐 | 202513380056 | 化学与材料学院 |
6 | 程梦夕 | 202483530001 | 集成电路学院 |
7 | 朱昊阳 | 202513440119 | 计算机学院、软件学院 |
8 | 王欣晨 | 202513080176 | 计算机学院、软件学院 |
9 | 严玉鑫 | 202513750077 | 计算机学院、软件学院 |
10 | 朱纪寰 | 202513090057 | 人工智能学院 |
11 | 王佳琦 | 202583510006 | 长望学院 |
12 | 魏葭淇 | 202563170016 | 长望学院 |
13 | 赵秋仪 | 202513950070 | 自动化学院 |
14 | 丁裕 | 202583240006 | 自动化学院 |
15 | 沈欣然 | 202583240021 | 自动化学院 |
三等奖:22人
序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 |
1 | 胡雨杰 | 202583380007 | 环境科学与工程学院 |
2 | 谢武辰 | 202583470031 | 集成电路学院 |
3 | 魏鹏展 | 202483350018 | 集成电路学院 |
4 | 仇刚 | 202513440102 | 计算机学院、软件学院 |
5 | 朱学玉 | 202583300448 | 龙山书院 |
6 | 方婧祎 | 202583300862 | 龙山书院 |
7 | 朱景然 | 202583460042 | 人工智能学院 |
8 | 李冰清 | 202583230013 | 水文与水资源工程学院 |
9 | 丁家豪 | 202563130005 | 水文与水资源工程学院 |
10 | 郭语涵 | 202563430008 | 网络空间安全学院 |
11 | 刘雅轩 | 202513170012 | 生态与应用气象学院 |
12 | 景扬寓 | 202583630008 | 长望学院 |
13 | 殷特尔 | 202583540012 | 长望学院 |
14 | 陈尔啸 | 202583500001 | 长望学院 |
15 | 刘毅衡 | 202583500009 | 长望学院 |
16 | 徐卫成 | 202563110009 | 自动化学院 |
17 | 蒋锦文 | 202513950048 | 自动化学院 |
18 | 徐睿涵 | 202583240025 | 自动化学院 |
19 | 王潇涵 | 202583240023 | 自动化学院 |
20 | 赵宝莺 | 202576130039 | 自动化学院 |
21 | 刘家拓 | 202513930121 | 自动化学院 |
22 | Alianitova Viktoriia | 202453080106 | 国际教育学院 |
公示时间:2026年5月29日—2026年6月1日。
公示期间若有任何异议,请与物理与光电工程学院联系,联系人:陈老师,联系电话:025-58235983,地点:藕舫楼515室。
物理与光电工程学院(公共物理教学部)
2026年5月29日


